Tylan McBride
- RB
- Canyons
gp
4
yds
198
yds/g
49.5
td
1
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Rushes | 35 | 35 |
| Yards | 198 | 198 |
| Yards per game | 49.5 | 49.5 |
| Yards per rush | 5.7 | 5.7 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Fumbles | - | - |
| Fumbles lost | - | - |
| Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 # | Practice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Mt. San Antonio | L, 42-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Citrus | L, 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Ana | W, 31-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Pasadena | L, 20-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Bakersfield | W, 38-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Saddleback | L, 44-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 37-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Ventura | L, 64-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Moorpark | W, 41-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Cerritos | L, 27-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 # | Practice | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Mt. San Antonio | L, 42-19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Citrus | L, 27-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Ana | W, 31-10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Pasadena | L, 20-12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Bakersfield | W, 38-35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Saddleback | L, 44-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 37-20 | 2 | 8 | 4.0 | 70 | 0 | - | - |
| Nov 1 | at Ventura | L, 64-35 | 5 | 30 | 6.0 | 31 | 0 | - | - |
| Nov 8 | at Moorpark | W, 41-22 | 16 | 126 | 7.9 | 46 | 1 | - | - |
| Nov 15 | Cerritos | L, 27-21 | 12 | 34 | 2.8 | 11 | 0 | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 # | Practice | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Mt. San Antonio | L, 42-19 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Citrus | L, 27-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Ana | W, 31-10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Pasadena | L, 20-12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Bakersfield | W, 38-35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Saddleback | L, 44-26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 37-20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Ventura | L, 64-35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Moorpark | W, 41-22 | 2 | 27 | 13.5 | 24 | 0 | - | - |
| Nov 15 | Cerritos | L, 27-21 | 2 | 6 | 3.0 | 5 | 0 | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 # | Practice | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Mt. San Antonio | L, 42-19 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Citrus | L, 27-24 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Ana | W, 31-10 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Pasadena | L, 20-12 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Bakersfield | W, 38-35 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Saddleback | L, 44-26 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 37-20 | - | - | - | - | - | 0 |
| Nov 1 | at Ventura | L, 64-35 | - | - | - | - | - | 0 |
| Nov 8 | at Moorpark | W, 41-22 | - | - | - | - | - | 0 |
| Nov 15 | Cerritos | L, 27-21 | - | - | - | - | - | 0 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 # | Practice | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Mt. San Antonio | L, 42-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Citrus | L, 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Ana | W, 31-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Pasadena | L, 20-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Bakersfield | W, 38-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Saddleback | L, 44-26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 37-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Ventura | L, 64-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Moorpark | W, 41-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Cerritos | L, 27-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 # | Practice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Mt. San Antonio | L, 42-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Citrus | L, 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Ana | W, 31-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Pasadena | L, 20-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Bakersfield | W, 38-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Saddleback | L, 44-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 37-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Ventura | L, 64-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Moorpark | W, 41-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Cerritos | L, 27-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 # | Practice | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Mt. San Antonio | L, 42-19 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Citrus | L, 27-24 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Ana | W, 31-10 | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Pasadena | L, 20-12 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Bakersfield | W, 38-35 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Saddleback | L, 44-26 | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 37-20 | 1 | 8 | - | - | - | 8 |
| Nov 1 | at Ventura | L, 64-35 | 1 | 30 | - | - | - | 30 |
| Nov 8 | at Moorpark | W, 41-22 | 1 | 126 | 27 | - | - | 153 |
| Nov 15 | Cerritos | L, 27-21 | 1 | 34 | 6 | - | - | 40 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 # | Practice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Mt. San Antonio | L, 42-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Citrus | L, 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Ana | W, 31-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Pasadena | L, 20-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Bakersfield | W, 38-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Saddleback | L, 44-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 37-20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Nov 1 | at Ventura | L, 64-35 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Nov 8 | at Moorpark | W, 41-22 | 6 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Nov 15 | Cerritos | L, 27-21 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 # | Practice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 6 | Mt. San Antonio | L, 42-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Citrus | L, 27-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | at Santa Ana | W, 31-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | Pasadena | L, 20-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Bakersfield | W, 38-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | Saddleback | L, 44-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Allan Hancock | W, 37-20 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Ventura | L, 64-35 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at Moorpark | W, 41-22 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Cerritos | L, 27-21 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Conference | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Home | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Wins | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| October | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| November | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 35 | 198 | 49.5 | 5.7 | 1 | 70 | - | - |
| Conference | 4 | 35 | 198 | 49.5 | 5.7 | 1 | 70 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | 14 | 42 | 21.0 | 3.0 | 0 | 70 | - | - |
| Away | 2 | 21 | 156 | 78.0 | 7.4 | 1 | 46 | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | 18 | 134 | 67.0 | 7.4 | 1 | 70 | - | - |
| Losses | 2 | 17 | 64 | 32.0 | 3.8 | 0 | 31 | - | - |
| October | 1 | 2 | 8 | 8.0 | 4.0 | 0 | 70 | - | - |
| November | 3 | 33 | 190 | 63.3 | 5.8 | 1 | 46 | - | - |
| gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 4 | 1.0 | 33 | 8.3 | 8.3 | 0 | 24 |
| Conference | 4 | 4 | 1.0 | 33 | 8.3 | 8.3 | 0 | 24 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | 2 | 1.0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 0 | 5 |
| Away | 2 | 2 | 1.0 | 27 | 13.5 | 13.5 | 0 | 24 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | 2 | 1.0 | 27 | 13.5 | 13.5 | 0 | 24 |
| Losses | 2 | 2 | 1.0 | 6 | 3.0 | 3.0 | 0 | 5 |
| October | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 3 | 4 | 1.3 | 33 | 11.0 | 8.3 | 0 | 24 |
| gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| October | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| November | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 198 | 33 | - | - | 231 | 57.8 |
| Conference | 4 | 198 | 33 | - | - | 231 | 57.8 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Home | 2 | 42 | 6 | - | - | 48 | 24.0 |
| Away | 2 | 156 | 27 | - | - | 183 | 91.5 |
| Neutral | - | - | - | - | - | 0 | - |
| Wins | 2 | 134 | 27 | - | - | 161 | 80.5 |
| Losses | 2 | 64 | 6 | - | - | 70 | 35.0 |
| October | 1 | 8 | - | - | - | 8 | 8.0 |
| November | 3 | 190 | 33 | - | - | 223 | 74.3 |
| pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1.5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Conference | 6 | 1.5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Home | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Away | 6 | 3.0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 6 | 3.0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Losses | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| October | 0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| November | 6 | 2.0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| November | 3 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
