Andrew Alfaro
30 Andrew Alfaro
-
- Height:
- 5'9"
-
- Weight:
- 160
-
- Position:
- Forward / Midfielder
-
- Year:
- FR
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | - | - |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 29 | at Santa Monica | L, 2-0 |
| Nov 1 | at Antelope Valley | L, 1-0 |
| Nov 5 | Glendale | W, 2-0 |
| Nov 8 | Bakersfield | L, 2-0 |
| Nov 12 | at Citrus | L, 1-0 |
| Nov 15 | Santa Monica | L, 4-1 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | at Taft | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | at Moorpark | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | at San Diego City | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Sequoias | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | Lemoore | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Fresno | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Santa Rosa | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Santa Barbara | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Victor Valley | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Pasadena City | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Chaffey | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Desert | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Antelope Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Glendale | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Bakersfield | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Citrus | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Santa Monica | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Antelope Valley | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Glendale | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Bakersfield | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Citrus | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Santa Monica | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | at Taft | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | at Moorpark | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | at San Diego City | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Sequoias | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | Lemoore | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Fresno | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Santa Rosa | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Santa Barbara | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Victor Valley | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Pasadena City | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Chaffey | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Desert | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Antelope Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Glendale | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Bakersfield | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Citrus | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Santa Monica | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Antelope Valley | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Glendale | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Bakersfield | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Citrus | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Santa Monica | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23 | at Taft | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | at Moorpark | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | at San Diego City | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 3 | at Sequoias | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | Lemoore | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | at Fresno | T, 0-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | at Santa Rosa | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | Santa Barbara | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Victor Valley | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Pasadena City | L, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Chaffey | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Desert | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | Antelope Valley | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Glendale | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | at Bakersfield | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | Citrus | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | at Santa Monica | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | at Antelope Valley | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | Glendale | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | Bakersfield | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Citrus | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | Santa Monica | L, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
