Gabrielle Padilla
3 Gabrielle Padilla
-
- Height:
- 5'6"
-
- Hometown:
- Fresno
-
- Position:
- SS
-
- Year:
- FR
-
- High School:
- Clovis East
-
- gp
- 46
-
- avg
- .291
-
- hr
- 4
-
- rbi
- 26
-
- r
- 35
-
- sb
- 4
Bio
High School: Named Softball MVP at Clovis East High School.
Personal: Majoring in Business…Favorite athlete is professional American softball player Andrea Duran…Favorite movie is The Sandlot…Favorite food is sweet potato fries…Her athletic goal is to become a better player and be more vocal on the field.
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 46 | 21 |
| Plate appearances | 143 | 77 |
| At Bats | 127 | 67 |
| Runs | 35 | 23 |
| Hits | 37 | 23 |
| Doubles | 9 | 5 |
| Triples | 1 | 0 |
| Home Runs | 4 | 1 |
| Runs Batted In | 26 | 17 |
| Total bases | 60 | 31 |
| Walks | 13 | 8 |
| Hit by pitch | 3 | 2 |
| Strikeouts | 21 | 10 |
| Sacrifice Flies | 0 | 0 |
| Sacrifice Hits | 0 | 0 |
| Hit into double play | - | - |
| Stolen Bases | 4 | 4 |
| Caught Stealing | 2 | 0 |
| Batting Average | .291 | .343 |
| On Base Percentage | .371 | .429 |
| Slugging Percentage | .472 | .463 |
Game Log - Hitting
| Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2 | Santa Ana | W, 6-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .500 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Feb 6 | vs. Rio Hondo | W, 8-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Feb 6 | at Cypress | L, 8-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Feb 9 | at Southwestern | W, 11-3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Feb 12 | El Camino | W, 10-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 12 | Fullerton | L, 7-6 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 15 | Saddleback | W, 2-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| Feb 19 | at Santa Barbara | L, 6-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 3 |
| Feb 19 | at Santa Barbara | W, 3-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .000 | .333 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
| Feb 27 | Cerritos | L, 9-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | .500 | .667 | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Feb 27 | Cerritos | L, 10-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 3 | Allan Hancock | W, 8-7 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 5 | Santiago Canyon | L, 17-5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .333 | .333 | 1.333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Mar 5 | Santiago Canyon | L, 4-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | .333 | .333 | 1.333 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1.00 | 3 |
| Mar 10 | Antelope Valley | W, 4-1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .250 | .250 | .500 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Mar 15 | LA Mission | W, 5-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | .500 | .667 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mar 15 | LA Mission | W, 14-1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .750 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 17 | at Citrus | L, 3-2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | 1 | 2 | 0.50 | 4 |
| Mar 22 | at Bakersfield | W, 15-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 22 | at Bakersfield | W, 3-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 24 | at Santa Monica | W, 12-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 29 | Glendale | W, 19-2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | .750 | .750 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Mar 31 | at LA Valley | W, 4-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 2 | at Riverside | W, 4-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| Apr 3 | Cypress | W, 2-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | .333 | .333 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 3 | vs. Ventura | W, 5-4 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 5 | at Antelope Valley | W, 13-5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 4 |
| Apr 5 | at Antelope Valley | W, 10-5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 5 |
| Apr 7 | at LA Mission | L, 17-8 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 12 | Citrus | W, 3-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Apr 12 | Citrus | W, 4-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 14 | Bakersfield | W, 4-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Apr 19 | Santa Monica | W, 9-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 19 | Santa Monica | W, 18-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | - | .500 | .750 | .500 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Apr 21 | Glendale | W, 9-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 0 | - | .000 | .667 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 21 | at Glendale | W, 16-2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | .667 | .750 | 1.667 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 23 | Palomar | L, 5-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | .333 | .500 | 1.000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Apr 23 | Palomar | L, 9-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Apr 26 | LA Valley | W, 10-0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Apr 26 | LA Valley | W, 11-3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .333 | .333 | .333 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| May 7 | Moorpark | L, 5-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| May 8 | Moorpark | W, 4-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| May 8 | Moorpark | W, 9-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| May 13 | vs. Mt. San Antonio | L, 3-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| May 14 | vs. Santa Barbara | W, 11-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| May 14 | Mt. San Antonio | L, 7-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | .000 | .000 | .000 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Game Log - Base Running
| Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2 | Santa Ana | W, 6-3 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Feb 6 | vs. Rio Hondo | W, 8-0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Feb 6 | at Cypress | L, 8-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 9 | at Southwestern | W, 11-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 12 | El Camino | W, 10-0 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Feb 12 | Fullerton | L, 7-6 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 15 | Saddleback | W, 2-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Feb 19 | at Santa Barbara | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 19 | at Santa Barbara | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Feb 27 | Cerritos | L, 9-1 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Feb 27 | Cerritos | L, 10-2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| Mar 3 | Allan Hancock | W, 8-7 | 1 | 1 | 4 | - | 1 |
| Mar 5 | Santiago Canyon | L, 17-5 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| Mar 5 | Santiago Canyon | L, 4-3 | 1 | 1 | 4 | - | - |
| Mar 10 | Antelope Valley | W, 4-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Mar 15 | LA Mission | W, 5-0 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Mar 15 | LA Mission | W, 14-1 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| Mar 17 | at Citrus | L, 3-2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Mar 22 | at Bakersfield | W, 15-0 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Mar 22 | at Bakersfield | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Mar 24 | at Santa Monica | W, 12-0 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Mar 29 | Glendale | W, 19-2 | 1 | 3 | 4 | - | - |
| Mar 31 | at LA Valley | W, 4-3 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Apr 2 | at Riverside | W, 4-2 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 3 | Cypress | W, 2-0 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 3 | vs. Ventura | W, 5-4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
| Apr 5 | at Antelope Valley | W, 13-5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 5 | at Antelope Valley | W, 10-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 7 | at LA Mission | L, 17-8 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 12 | Citrus | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 12 | Citrus | W, 4-3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Apr 14 | Bakersfield | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 19 | Santa Monica | W, 9-1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| Apr 19 | Santa Monica | W, 18-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| Apr 21 | Glendale | W, 9-1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
| Apr 21 | at Glendale | W, 16-2 | 1 | 3 | 5 | - | - |
| Apr 23 | Palomar | L, 5-4 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| Apr 23 | Palomar | L, 9-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Apr 26 | LA Valley | W, 10-0 | 1 | 3 | 3 | 1 | - |
| Apr 26 | LA Valley | W, 11-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| May 7 | Moorpark | L, 5-3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 8 | Moorpark | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 8 | Moorpark | W, 9-1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| May 13 | vs. Mt. San Antonio | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 14 | vs. Santa Barbara | W, 11-7 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| May 14 | Mt. San Antonio | L, 7-1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Game Log - Pitching
| Date | Opponent | Score | gp | w | l | ip | h | r | er | era | k | k/7 | hr | whip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2 | Santa Ana | W, 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 6 | vs. Rio Hondo | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 6 | at Cypress | L, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 9 | at Southwestern | W, 11-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 12 | El Camino | W, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 12 | Fullerton | L, 7-6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 15 | Saddleback | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 19 | at Santa Barbara | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 19 | at Santa Barbara | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 27 | Cerritos | L, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Feb 27 | Cerritos | L, 10-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 3 | Allan Hancock | W, 8-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | Santiago Canyon | L, 17-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 5 | Santiago Canyon | L, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 10 | Antelope Valley | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 15 | LA Mission | W, 5-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 15 | LA Mission | W, 14-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 17 | at Citrus | L, 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 22 | at Bakersfield | W, 15-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 22 | at Bakersfield | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 24 | at Santa Monica | W, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 29 | Glendale | W, 19-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Mar 31 | at LA Valley | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 2 | at Riverside | W, 4-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 3 | Cypress | W, 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 3 | vs. Ventura | W, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 5 | at Antelope Valley | W, 13-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 5 | at Antelope Valley | W, 10-5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 7 | at LA Mission | L, 17-8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 12 | Citrus | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 12 | Citrus | W, 4-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 14 | Bakersfield | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 19 | Santa Monica | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 19 | Santa Monica | W, 18-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | Glendale | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 21 | at Glendale | W, 16-2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 23 | Palomar | L, 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 23 | Palomar | L, 9-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 26 | LA Valley | W, 10-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| Apr 26 | LA Valley | W, 11-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 7 | Moorpark | L, 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 8 | Moorpark | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 8 | Moorpark | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 13 | vs. Mt. San Antonio | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 14 | vs. Santa Barbara | W, 11-7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
| May 14 | Mt. San Antonio | L, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | 0.00 | - | .00 | - | - |
Game Log - Fielding
| Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2 | Santa Ana | W, 6-3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | .800 | 1 | - | - | - | - |
| Feb 6 | vs. Rio Hondo | W, 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 6 | at Cypress | L, 8-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | at Southwestern | W, 11-3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | El Camino | W, 10-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | Fullerton | L, 7-6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 15 | Saddleback | W, 2-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Santa Barbara | L, 6-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Santa Barbara | W, 3-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Cerritos | L, 9-1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Feb 27 | Cerritos | L, 10-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 3 | Allan Hancock | W, 8-7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | .750 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Santiago Canyon | L, 17-5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | Santiago Canyon | L, 4-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | Antelope Valley | W, 4-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | LA Mission | W, 5-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 15 | LA Mission | W, 14-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 17 | at Citrus | L, 3-2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 1.000 | 1 | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Bakersfield | W, 15-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 22 | at Bakersfield | W, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 24 | at Santa Monica | W, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 29 | Glendale | W, 19-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Mar 31 | at LA Valley | W, 4-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 2 | at Riverside | W, 4-2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | Cypress | W, 2-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 3 | vs. Ventura | W, 5-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | .333 | - | - | - | - | - |
| Apr 5 | at Antelope Valley | W, 13-5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Apr 5 | at Antelope Valley | W, 10-5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Apr 7 | at LA Mission | L, 17-8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Citrus | W, 3-1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 12 | Citrus | W, 4-3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | - | .833 | - | - | - | - | - |
| Apr 14 | Bakersfield | W, 4-0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Santa Monica | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apr 19 | Santa Monica | W, 18-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | Glendale | W, 9-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | .000 | - | - | - | - | - |
| Apr 21 | at Glendale | W, 16-2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | Palomar | L, 5-4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | .667 | - | - | - | - | - |
| Apr 23 | Palomar | L, 9-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | LA Valley | W, 10-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| Apr 26 | LA Valley | W, 11-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 7 | Moorpark | L, 5-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 8 | Moorpark | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| May 8 | Moorpark | W, 9-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| May 13 | vs. Mt. San Antonio | L, 3-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| May 14 | vs. Santa Barbara | W, 11-7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1.000 | - | - | - | - | - |
| May 14 | Mt. San Antonio | L, 7-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 46 | 127 | 37 | 26 | 13 | 9 | 1 | 4 | 14 | 21 | .291 | .371 | .472 | 3 | 0 | 0 | - | 16 | 16 | 1.00 | 143 |
| 2016-17 | 31 | 33 | 9 | 5 | 7 | 1 | - | - | 1 | 7 | .273 | .405 | .303 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 10 | 0.50 | 42 |
| Total | 77 | 160 | 46 | 31 | 20 | 10 | 1 | 4 | 15 | 28 | .287 | .378 | .438 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | 0.81 | 185 |
| Statistic | gp | ab | h | rbi | bb | 2b | 3b | hr | xbh | k | avg | obp | slg | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||||||||||||||||
| Total | 46 | 127 | 37 | 26 | 13 | 9 | 1 | 4 | 14 | 21 | .291 | .371 | .472 | 3 | 0 | 0 | - | 16 | 16 | 1.00 | 143 |
| Conference | 21 | 67 | 23 | 17 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 10 | .343 | .429 | .463 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 1.50 | 77 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||||||||||||||||||
| Home | 28 | 71 | 28 | 17 | 8 | 9 | 1 | 3 | 13 | 10 | .394 | .476 | .676 | 3 | - | - | - | 8 | 5 | 1.60 | 82 |
| Away | 14 | 49 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .184 | .245 | .245 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | 0.88 | 53 |
