2016 College of the Canyons Men's Track and Field Roster
| Name | Event(s) | Ht. | Wt. | Yr. | HS City State / High School |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Event(s): Mid Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Jumps | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Hurdles | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Mid Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Throws | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Mid Distance/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Mid Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Throws | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Throws | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Mid Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Mid Distance/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Hurdles/Jumps/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Jumps | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Hurdles/Jumps | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Javelin/Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Mid Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Jumps | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Throws | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Mid Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Distance | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Throws | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Jumps/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: FR | HS City State / High School: |
|
|
Event(s): Sprints/Relays | Ht.: | Wt.: | Yr.: SO | HS City State / High School: |
Coaching Staff
Lindie Kane
Head Coach
Denean Hill
Assistant Coach / Sprints, Hurdles & Relays)
Luie Bernal
Assistant Coach / Pole Vault
Alredo Coronado
Assistant Coach / Distance
Alex DeKok
Assistant Coach / Throws
Terry Johnson
Assistant Coach / Jumps & Hurdles
- Lindie Kane - Head Coach
- Denean Hill - Assistant Coach / Sprints, Hurdles & Relays)
- Luie Bernal - Assistant Coach / Pole Vault
- Alredo Coronado - Assistant Coach / Distance
- Alex DeKok - Assistant Coach / Throws
- Terry Johnson - Assistant Coach / Jumps & Hurdles
